| [品牌] | 戴尔 DELL |
| [型号] | U2715H |
| [颜色] | 黑色 |
| [面板类型] | IPS面板 |
| [面板尺寸] | 27英寸 |
| [宽屏] | 是 |
| [屏幕比例] | 16:9 |
| [最佳分辨率] | 2560 x 1440,60 Hz |
| [响应时间] | 快速模式:6毫秒(灰阶响应时间) |
| [点距] | 0.2331毫米 |
| [色数] | 1,678万色 |
| [亮度] | 350 cd/m 2 (典型值) |
| [对比度] | 1,000:1(典型值),动态对比度:2,000,000:1(最大值) |
| [可视角度] | 垂直178°/水平178° |
| [LED背光] | 是 |
| [HDMI] | 2个 |
| [DP] | 1个迷你DisplayPort端口,1个DisplayPort(1.2版)端口,1个DisplayPort输出(MST)端口 |
| [USB] | 5个USB 3.0下行端口(4个在背面,1个带电池充电功能),1个USB 3.0上行端口 |
| [电源] | 100至240 V交流电/50或60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) |
| [尺寸] | 含支架的尺寸(高 x 宽 x 深): 524.9毫米x 612.7毫米x205.0毫米,不含支架的尺寸(高 x 宽 x 深): 363.4毫米x 612.7毫米x 46.4毫米 |
| [重量] | 4.91千克仅面板 |
| [是否支持壁挂] | 是 |
| [壁挂规格] | 100x100mm |
| [底座] | 旋转升降 |







