单位:万元
序号 | 分配对象 | 分配金额 |
1 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 120.0 |
2 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 120.0 |
3 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 | 120.0 |
4 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 120.0 |
5 | 上海新傲科技股份有限公司 | 120.0 |
6 | 上海福莱特玻璃有限公司 | 120.0 |
7 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | 120.0 |
8 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 120.0 |
9 | 上海航空电器有限公司 | 120.0 |
10 | 上海航锐电源科技有限公司 | 120.0 |
11 | 上海建冶科技工程股份有限公司 | 120.0 |
12 | 上海电气液压气动有限公司 | 120.0 |
13 | 上海爱登堡电梯有限公司 | 120.0 |
14 | 上海第一生化药业有限公司 | 120.0 |
15 | 上海神开石油设备有限公司 | 120.0 |
16 | 上海威克迈龙川汽车发动机零件有限公司 | 120.0 |
17 | 上海鸿得利重工股份有限公司 | 120.0 |
18 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 120.0 |
19 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 120.0 |
20 | 上海信谊药厂有限公司 | 120.0 |
21 | 上海万得信息技术股份有限公司 | 120.0 |
22 | 上海金桥信息股份有限公司 | 120.0 |
23 | 格科微电子(上海)有限公司 | 120.0 |
24 | 上海三旗通信科技股份有限公司 | 120.0 |
25 | 快钱支付清算信息有限公司 | 120.0 |
26 | 上海新沪电机厂有限公司 | 120.0 |
27 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 120.0 |
28 | 上海巴安水务股份有限公司 | 120.0 |
29 | 上海索伊电器有限公司 | 120.0 |
30 | 上海江河幕墙系统工程有限公司 | 120.0 |
31 | 上海奕方农业科技股份有限公司 | 120.0 |
32 | 上海倍安实业有限公司 | 120.0 |
33 | 上海新进半导体制造有限公司 | 120.0 |
34 | 上海同捷科技股份有限公司 | 120.0 |
35 | 上海冶金矿山机械厂 | 120.0 |
36 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 120.0 |
37 | 上海马腾新型材料厂 | 120.0 |
38 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 80.0 |
39 | 上海柯瑞冶金炉料有限公司 | 80.0 |
40 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 80.0 |
41 | 上海欧际柯特回转支承有限公司 | 80.0 |
42 | 上海航发机械有限公司 | 80.0 |
43 | 上海方正信息安全技术有限公司 | 80.0 |
44 | 上海树脂厂有限公司 | 80.0 |
45 | 上海瑞华(集团)有限公司 | 80.0 |
46 | 上海普泽瑞华环保科技有限公司 | 80.0 |
47 | 威尔凯电气(上海)有限公司 | 80.0 |
48 | 上海特种电线电缆(集团)有限公司 | 80.0 |
49 | 上海英科实业有限公司 | 80.0 |
50 | 上海新奥九环车用能源股份有限公司 | 80.0 |
51 | 上海维音信息技术股份有限公司 | 80.0 |
52 | 上海一电集团有限公司 | 80.0 |
53 | 上海鼎晖科技有限公司 | 80.0 |
54 | 上海耐特复合材料制品有限公司 | 80.0 |
55 | 上海埃锡尔数控机床有限公司 | 80.0 |
56 | 上海上大热处理有限公司 | 80.0 |
57 | 上海力行工程技术发展有限公司 | 80.0 |
58 | 上海金纬管道设备制造有限公司 | 80.0 |
59 | 上海运城制版有限公司 | 80.0 |
60 | 上海泓阳机械有限公司 | 80.0 |
61 | 上海怡力工程设备有限公司 | 80.0 |
62 | 上海骆氏减震件有限公司 | 80.0 |
63 | 上海洗霸科技有限公司 | 80.0 |
64 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 80.0 |
65 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 80.0 |
66 | 上海红马饲料有限公司 | 80.0 |
67 | 上海佳田药用包装有限公司 | 80.0 |
68 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 80.0 |
69 | 上海沃迪科技有限公司 | 80.0 |
70 | 上海哈润热能设备有限公司 | 80.0 |
71 | 中变集团上海变压器有限公司 | 80.0 |
72 | 德韧干巷汽车系统(上海)有限公司 | 80.0 |
73 | 上海依赛工业有限公司 | 80.0 |
74 | 上海友网科技有限公司 | 80.0 |
75 | 上海鸿洋电子商务有限公司 | 80.0 |
76 | 上海亚新连铸技术工程有限公司 | 80.0 |
77 | 上海蓝怡科技有限公司 | 80.0 |
78 | 上海世达尔现代农机有限公司 | 80.0 |
79 | 上海越科复合材料有限公司 | 80.0 |
80 | 上海诺玛液压系统有限公司 | 80.0 |
81 | 上海普英特高层设备有限公司 | 80.0 |
82 | 上海蓝波高电压技术设备有限公司 | 80.0 |
83 | 德明通讯(上海)有限公司 | 80.0 |
84 | 上海山景集成电路技术有限公司 | 80.0 |
85 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 | 80.0 |
86 | 安集微电子科技(上海)有限公司 | 80.0 |
87 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 80.0 |
88 | 上海博康智能网络科技有限公司 | 80.0 |
89 | 上海仙视电子有限公司 | 80.0 |
90 | 上海英恒电子有限公司 | 80.0 |
91 | 上海步科电气有限公司 | 80.0 |
92 | 上海欣方智能系统有限公司 | 80.0 |
93 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 80.0 |
94 | 上海百胜软件有限公司 | 80.0 |
95 | 上海众融信息技术有限公司 | 80.0 |
96 | 上海银联商务有限公司 | 80.0 |
97 | 上海丽珠制药有限公司 | 80.0 |
98 | 上海益生源药业有限公司 | 80.0 |
99 | 上海绿谷制药有限公司 | 80.0 |
100 | 上海美迪西生物医药有限公司 | 80.0 |
101 | 辉源生物科技(上海)有限公司 | 80.0 |
102 | 上海百润香精香料股份有限公司 | 80.0 |
103 | 上海金布梯环保科技发展有限公司 | 80.0 |
104 | 上海孙桥农业技术有限公司 | 80.0 |
105 | 上海秀珀化工有限公司 | 80.0 |
106 | 上海航海仪器有限责任公司 | 80.0 |
107 | 上海新松机器人自动化有限公司 | 80.0 |
108 | 上海施能电器设备厂 | 80.0 |
109 | 上海中软资源技术服务有限公司 | 80.0 |
110 | 上海天地软件园数码科技有限公司 | 80.0 |
111 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 80.0 |
112 | 上海通产丽星包装材料有限公司 | 80.0 |
113 | 上海博隆粉体工程有限公司 | 80.0 |
114 | 上海金汇通创意设计发展股份有限公司 | 80.0 |
115 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 80.0 |
116 | 上海益邦网络通信工程有限公司 | 80.0 |
117 | 生工生物工程(上海)有限公司 | 80.0 |
118 | 聚威工程塑料(上海)有限公司 | 80.0 |
119 | 上海耐腐阀门集团有限公司 | 80.0 |
120 | 上海晋拓金属制品有限公司 | 80.0 |
121 | 上海合凯电力保护设备有限公司 | 80.0 |
122 | 上海华晖幕墙制作工程有限公司 | 80.0 |
123 | 上海华湘计算机通讯工程有限公司 | 80.0 |
124 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 80.0 |
125 | 上海秀派电子科技有限公司 | 80.0 |
126 | 上海卓越睿新数码科技有限公司 | 80.0 |
127 | 上海科技网络通信有限公司 | 80.0 |
128 | 普华基础软件股份有限公司 | 80.0 |
129 | 上海北塔软件股份有限公司 | 80.0 |
130 | 上海华震科技有限公司 | 80.0 |
131 | 上海电动工具研究所 | 80.0 |
132 | 上海亚泰消防工程有限公司 | 80.0 |
133 | 上海财安管理咨询服务有限公司 | 80.0 |
134 | 上海建科检验有限公司 | 80.0 |
135 | 上海扬讯计算机科技有限责任公司 | 80.0 |
136 | 上海市政工程勘察设计有限公司 | 80.0 |
137 | 上海新干通通信设备有限公司 | 80.0 |
138 | 上海文广科技(集团)有限公司 | 80.0 |
139 | 上海大众科技有限公司 | 80.0 |
合计 | 12,600.0 |
上海市科学技术委员会
二〇一二年四月十一日