normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 105%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt" align=center>海南省农业厅办公室关于布置
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 105%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt" align=center>2012-2013年农业综合统计工作的通知
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 29.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-line-height-rule: exactly" align=center>
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 29.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-line-height-rule: exactly" align=center>琼农办〔2011〕187号
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 29.5pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-line-height-rule: exactly" align=center>
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 29.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan; tab-stops: 45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; mso-line-height-rule: exactly" align=left>各市、县、自治县农业(林、科)局(委)、
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 29.5pt; mso-line-height-rule: exactly"> 近日,国家统计局批准了农业部报送的《农业综合统计报表制度》,并将《农业综合统计报表制度》中“全国分县农业农村经济基础资料卡片(市县1-2表)”调整为备案项目。现将有关文件印发你们,请严格遵照执行,按时完成各项调查任务。
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 29.5pt; mso-line-height-rule: exactly">附件:1.农业综合统计报表制度
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 80pt; LINE-HEIGHT: 29.5pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-char-indent-count: 5.0">2.全国分县农业农村经济基础资料卡片制度
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 29.5pt; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 29.5pt; mso-line-height-rule: exactly">
normal style="LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 30pt; LINE-HEIGHT: 29.5pt; mso-line-height-rule: exactly"> 二○一一年十二月二十日