2015年上海市安全帽产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的安全帽产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查了17批次产品,经检验,不合格6批次。
安全帽是列入国家工业产品生产许可证发证产品目录的产品。本次抽查本市生产企业13家,实际抽到产品的有13家。
本次监督抽查依据GB2811-2007《安全帽》等国家标准和相关产品标准及SHCCJSGF302.1-2013《上海市产品质量监督抽查技术规范-安全帽》要求,对产品的下列项目进行了检验:佩戴高度、垂直间距、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、耐穿刺性能(高温、低温、浸水)、下颏带的强度、防静电性能、电绝缘性能、侧向刚性、阻燃性能、耐低温性能、标识。
本次抽查发现有6批次产品不符合标准的规定,涉及到佩戴高度、冲击吸收性能(高温、低温、浸水)、下颏带的强度项目。
具体抽查结果如下:
2015年安全帽质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
玻璃钢安全帽 | 海棠 | HT-8A特殊型阻燃、防静电、侧向刚性 | 2015.03. | 上海海棠头盔厂奉贤分厂 | 上海海棠头盔厂奉贤分厂 |
安全帽 | 海棠 | HT-7D特殊(绝缘、侧向刚性) | 2015.03. | 上海海棠头盔厂青浦分厂 | 上海海棠头盔厂青浦分厂 |
安全帽 | 铁锚 | HZ-20普通型 | 2015.03.27. | 上海沪船新事业发展有限公司 | 上海沪船新事业发展有限公司 |
塑料安全帽 | / | HG05型(Y)类 | 2015.04. | 上海华港塑料制品有限公司 | 上海华港塑料制品有限公司 |
塑料电绝缘安全帽 | 金钻 | 电绝缘侧向刚性ABS | 2015.04.02. | 上海市熙铭安全设备有限公司 | 上海市熙铭安全设备有限公司 |
安全帽(绝缘) | 璟 | Tj-3 | 2015.04. | 上海天璟劳防用品有限公司 | 上海天璟劳防用品有限公司 |
安全帽 | 添牌 | Tj-2V | 2015.04. | 上海添锦实业有限公司劳防用品分公司 | 上海添锦实业有限公司劳防用品分公司 |
HQ-A系列安全帽 | 华群 | 电绝缘侧向刚性低温 | 2015.02. | 上海华群劳防制品有限公司 | 上海华群劳防制品有限公司 |
安全帽 | 古云 | GY-A普通型 | 2015.03. | 上海古云劳防制品有限公司 | 上海古云劳防制品有限公司 |
安全帽 | 禄华 | 特殊型(电绝缘、侧向刚性)WX-AABS | 2015.04. | 上海禄华安全设备有限公司 | 上海禄华安全设备有限公司 |
安全帽 | Honeywell | H99 | 2015.02. | 浙江耐特科技有限公司 | 霍尼韦尔安全防护设备(上海)有限公司 |
注:排名不分先后。
2015年安全帽质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
塑料安全帽 | / | 普通型 | 2015.03. | 上海武天公共安全设备有限公司 | 上武天公共安全设备有限公司 | 佩戴高度;高温冲击吸收性能;低温冲击吸收性能;浸水冲击吸收性能 | 质量问题严重 |
安全帽 | 冠王 | 普通型GW-001ABS | 2015.03. | 上海冠王劳防用品有限公司 | 上海冠王劳防用品有限公司 | 高温冲击吸收性能;浸水冲击吸收性能 | 质量问题严重 |
CA系列安全帽 | / | 特殊型电绝缘CA-V8 | 2015.04. | 上海崇安安全设备有限公司 | 上海崇安安全设备有限公司 | 下颏带的强度 | / |
塑料安全帽 | 申荣 | ABS | 2015.04. | 上海叠迹劳防用品有限公司 | 上海叠迹劳防用品有限公司 | 下颏带的强度 | / |
安全帽 | 林盾 | 国标V型进口ABS | 2015.04. | 如东盾安劳保防护用品厂 | 上海市闵行区鑫伦劳保用品经营部 | 下颏带的强度 | / |
安全帽 | 洪安 | Y类安全帽 | 2015.01. | 江阴市宏安塑料制品有限公司 | 上海闵行七宝军凯劳保经营部 | 下颏带的强度 | / |
上海市质量技术监督局
2015年6月19日